RECOMANDAT
21.5" Ubiquitous Touch Computer with Intel® Celeron J1900 Processor
The computer is assembled, tested and prepared to work with the installed Windows 11 Pro 64 bit EN operating system.
Preț prea mare? Autentificați-vă și cumpărați mai ieftin
Plasați comanda până la ora 12:00, iar coletul va fi expediat în aceeași zi
Livrare gratuita de la 500 RON
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produs destinat exclusiv utilizării profesionaleIPC-510MB powered by Advantech
Model | Disponibilitate | Garanție | Lista de dorințe | Prețul tău | Prețul tău | Cantitate articole Adăugare |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-510MB-708-I3 Rack 19",Core i3,8GB,1TB SSD,W11ProPL | Out of stock | Garanție: | 8.039,00 RON 9.887,97 RON | Intră în cont pentru a vedea prețurile |
Model | Disponibilitate | Garanție | Lista de dorințe | Prețul tău | Prețul tău | Cantitate articole Adăugare |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-510MB-708-I5 Rack 19",Core i5,16GB,1TB SSD,W11ProPL | În stoc | Garanție: | 8.822,00 RON 10.851,06 RON | Intră în cont pentru a vedea prețurile |
Model | Disponibilitate | Garanție | Lista de dorințe | Prețul tău | Prețul tău | Cantitate articole Adăugare |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-510MB-708-I7 Rack 19",Core i7,32GB,1TB SSD,W11ProPL | Out of stock | Garanție: | 10.465,00 RON 12.871,95 RON | Intră în cont pentru a vedea prețurile |
SKU | IPC-510MB-708-i3 | IPC-510MB-708-i5 | IPC-510MB-708-i7 |
Processor | Core i3, 13 gen | Core i5, 13 gen | Core i7, 13 gen |
RAM | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 32 GB DDR4 |
RAM support | up to 64GB | up to 64GB | up to 64GB |
M.2 NVMe SSD | 1 TB | 1 TB | 1TB |
Operating System | Windows 11 Pro EN | Windows 11 Pro EN | Windows 11 Pro EN |
ATX Power Supply | 500W | 500W | 500W |
HDMI | 1 | 1 | 1 |
VGA (DSub) | 1 | 1 | 1 |
Audio | 2 (line-out / mic in) | 2 (line-out / mic in) | 2 (line-out / mic in) |
Gigabit Ethernet | 2 | 2 | 2 |
5,25" front bay | 3 | 3 | 3 |
3,5" front bay | 1 | 1 | 1 |
3,5" internal bay | 1 | 1 | 1 |
Internal SATA connectors | 4 (600 MB/s) | 4 (600 MB/s) | 4 (600 MB/s) |
Environmental resistance | Vibration: 1 Grms Shock:10 G |
Vibration: 1 Grms Shock:10 G |
Vibration: 1 Grms Shock:10 G |
Internal USB |
4 (2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A |
2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A |
External USB |
Front panel: 2 x USB 2.0 Backplate: 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
Front panel: 2 x USB 2.0 Backplate: 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
Front panel: 2 x USB 2.0 Backplate: 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
Internal COM |
4 (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) |
4 (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) |
4 (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) |
External COM | 2 x RS-232 (backplate) | 2 x RS-232 (backplate) | 2 x RS-232 (backplate) |
PCIe |
1 x PCIe X16 |
1 x PCIe X16 2 x PCIe X4 (link x2)) 4 x PCI |
1 x PCIe X16 2 x PCIe X4 (link x2)) 4 x PCI |
GPIO |
8-bit GPIO |
8-bit GPIO | 8-bit GPIO |
Operating temperature | 0°C ~ +60°C | 0°C ~ +60°C | 0°C ~ +60°C |
Chassis dimensions | 482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7") | 482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7") | 482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7") |
Weight | 13 kg (23.5 lb) | 13 kg (23.5 lb) | 13 kg (23.5 lb) |
Watchdog | Programmable 1 - 255 sec | Programmable 1 - 255 sec | Programmable 1 - 255 sec |
TPM 2.0 | Built-in | Built-in | Built-in |
RECOMANDAT
21.5" Ubiquitous Touch Computer with Intel® Celeron J1900 Processor
RECOMANDAT
Programmable router with built-in connectors RS-232/485
RECOMANDAT
Intel® Celeron J3455 processor Automation Computer, with 2x LAN, 4x COM, 4x USB, 1x HDMI, 1x VGA
RECOMANDAT
Advantech ICR-2431 - Entry-Level 4G Router with 2× ETH , 1× RS232, 1× RS485
Ai întrebări? Ai nevoie de sfaturi? Sună-ne sau scrie-ne!