Series PSD 5-45W

Open frame DC/DC converters: PSD-05, PSD-15, PSD-30, PSD-45

Producător: MEAN WELL
Producător: MEAN WELL
  • Protections:Short circuit/Over load /Over voltage/Polarity
  • Cooling by free air convection
  • 100% full load burn-in test
  • Low cost
  • High reliability
 
Preț de la 43,70 RON Net

Preț prea mare? Autentificați-vă și cumpărați mai ieftin

Produs epuizat

Livrare gratuita de la 500 RON

Vezi 8 model

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Modele

Descriere

  • Protections:Short circuit/Over load /Over voltage/Polarity
  • Cooling by free air convection
  • 100% full load burn-in test
  • Low cost
  • High reliability

Available models:

  • 5V: PSD-05-5, PSD-15A-5, PSD-15B-5, PSD-15C-5, PSD-30A-5, PSD-30B-5, PSD-30C-5, PSD-45A-5, PSD-45B-5, PSD-45C-5
  • 12V: PSD-05-12, PSD-15A-12, PSD-15B-12, PSD-15C-12, PSD-30A-12, PSD-30B-12, PSD-30C-12, PSD-45A-12, PSD-45B-12, PSD-45C-12
  • 24V: PSD-05-24, PSD-15A-24, PSD-15B-24, PSD-15C-24, PSD-30A-24, PSD-30B-24, PSD-30C-24, PSD-45A-24, PSD-45B-24, PSD-45C-24

Specificație tehnică

PSD-05: 15W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Efficiency Dimension
PSD-05-5 36~72V 5V, 0~1.0A 50mV 75% 75x40x20mm
PSD-05-12 36~72V 12V, 0~0.45A 100mV 78% 75x40x20mm
PSD-05-24 36~72V 24V, 0~0.22A 150mV 78% 75x40x20mm

 

PSD-15: 15W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Efficiency Dimension
PSD-15A-5 9.2~18V 5V, 0~3.0A 50mV 74% 94x49x25mm
PSD-15A-12 9.2~18V 12V, 0~1.25A 100mV 67% 94x49x25mm
PSD-15A-24 9.2~18V 24V, 0~0.625A 100mV 72% 94x49x25mm
PSD-15B-5 18~36V 5V, 0~3.0A 50mV 78% 94x49x25mm
PSD-15B-12 18~36V 12V, 0~1.25A 100mV 78% 94x49x25mm
PSD-15B-24 18~36V 24V, 0~0.625A 100mV 78% 94x49x25mm
PSD-15C-5 36~72V 5V, 0~3.0A 50mV 78% 94x49x25mm
PSD-15C-12 36~72V 12V, 0~1.25A 100mV 78% 94x49x25mm
PSD-15C-24 36~72V 24V, 0~0.625A 100mV 79% 94x49x25mm

 

PSD-30: 25~30W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Efficiency Dimension
PSD-30A-5 9.2~18V 5V, 0~5.0A 100mV 77% 101.6x50.8x30mm
PSD-30A-12 9.2~18V 12V, 0~2.5A 120mV 76% 101.6x50.8x30mm
PSD-30A-24 9.2~18V 24V, 0~1.25A 150mV 80% 101.6x50.8x30mm
PSD-30B-5 19~36V 5V, 0~5.0A 100mV 80% 101.6x50.8x30mm
PSD-30B-12 19~36V 12V, 0~2.5A 120mV 80% 101.6x50.8x30mm
PSD-30B-24 19~36V 24V, 0~1.25A 150mV 84% 101.6x50.8x30mm
PSD-30C-5 36~72V 5V, 0~5.0A 100mV 82% 101.6x50.8x30mm
PSD-30C-12 36~72V 12V, 0~2.5A 120mV 82% 101.6x50.8x30mm
PSD-30C-24 36~72V 24V, 0~1.25A 150mV 84% 101.6x50.8x30mm

 

PSD-45: 30~45W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Efficiency Dimension
PSD-45A-5 9.2~18V 5V, 0~6.0A 100mV 74% 127x76x30mm
PSD-45A-12 9.2~18V 12V, 0~2.5A 120mV 79% 127x76x30mm
PSD-45A-24 9.2~18V 24V, 0~1.25A 150mV 80% 127x76x30mm
PSD-45B-5 19~36V 5V, 0~9.0A 100mV 77% 127x76x30mm
PSD-45B-12 19~36V 12V, 0~3.75A 120mV 82% 127x76x30mm
PSD-45B-24 19~36V 24V, 0~1.875A 150mV 85% 127x76x30mm
PSD-45C-5 36~72V 5V, 0~9.0A 100mV 80% 127x76x30mm
PSD-45C-12 36~72V 12V, 0~3.75A 120mV 83% 127x76x30mm
PSD-45C-24 36~72V 24V, 0~1.875A 150mV 86% 127x76x30mm

Contactați un specialist Elmark

Ai întrebări? Ai nevoie de sfaturi? Sună-ne sau scrie-ne!