P1J DC adapters
Preț de la 2,60 RON Net
Dacă se plasează comanda până în ora 15:00, coletul va fi expediat în aceeași zi În stoc
Discounted prices and exact stock levels are visible after logging in to the e-shop.
Preț prea mare? Autentificați-vă și cumpărați mai ieftin
Plasați comanda până la ora 12:00, iar coletul va fi expediat în aceeași zi
Livrare gratuita de la 500 RON
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produs destinat exclusiv utilizării profesionaleModel | Disponibilitate | Garanție | Lista de dorințe | Prețul tău | Prețul tău | Cantitate articole Adăugare |
---|---|---|---|---|---|---|
GS18E09-P1J wall plug-in power supply EU 18W 9V 2A | În stoc | Garanție: | 68,60 RON 84,38 RON | Intră în cont pentru a vedea prețurile |
P1J DC adapters
GS series plug-in power supplies are designed to power a wide range of electronic equipment, including switches, converters, routers, laptops, cash registers, landline telephones, printers, etc. They are characterized by very good parameters, compliance with new standards and low power consumption in the state without load.
Model | Output | Tolerance | Ripple&Noise | Efficiency | Plug | Dimensions |
GS18E05-P1J | 5V, 0~3A | +/-5% | 50mV | 76.5% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E07-P1J | 7.5V, 0~2A | +/-5% | 80mV | 80% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E09-P1J | 9V, 0~2A | +/-5% | 80mV | 80.5% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E12-P1J | 12V, 0~1.5A | +/-3% | 80mV | 81% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E15-P1J | 15V, 0~1.2A | +/-3% | 100mV | 82% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E18-P1J | 18V, 0~1A | +/-3% | 150mV | 83% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E24-P1J | 24V, 0~0.75A | +/-2% | 180mV | 85% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E28-P1J | 28V, 0~0.64A | +/-2% | 240mV | 85% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GS18E48-P1J | 48V, 0~0.375A | +/-2% | 240mV | 85% | P1J 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
Ai întrebări? Ai nevoie de sfaturi? Sună-ne sau scrie-ne!